一、項目編號:QYZCZB-25ZB001
二、項目名稱:清遠市清城區人民政府東城街道辦事處2025年飯堂食材配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(A組飯堂食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 清遠市人民三路31號清遠富榮農副產品批發中心七號樓商業樓1-2層032號 | 折扣率:89.00% |
合同包2(B組飯堂食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市富翔食品配送有限公司 | 清遠市經濟開發區創興大道1號杰雅帝(清遠)有限公司內(附樓)首層自編12號 | 折扣率:90.00% |
合同包3(C組飯堂食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 清遠市新城B39區洲心工業園內藏霞一路101號 | 折扣率:89.00% |
合同包4(D組飯堂食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東百坊膳食供應鏈管理有限公司 | 清遠市清城區清源公路市黨校東側獅子嶺自編號01 | 折扣率:90.00% |
四、主要標的信息
合同包1(A組飯堂食材配送服務):
服務類(清遠市鴻昇農副產品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | A組飯堂食材配送服務 | 按公開招標文件要求執行 | 按公開招標文件要求執行 | 合同生效之日起1年 | 按公開招標文件要求執行 |
合同包2(B組飯堂食材配送服務):
服務類(清遠市富翔食品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | B組飯堂食材配送服務 | 嚴格按照招標文件要求及采購人要求執行 | 嚴格按照招標文件要求及采購人要求執行 | 合同生效之日起1年 | 嚴格按照招標文件要求及采購人要求執行 |
合同包3(C組飯堂食材配送服務):
服務類(清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發服務 | C組飯堂食材配送服務 | 為清遠市清城區人民政府東城街道辦事處飯堂食材配送服務采購,采購的具體數量和品種需根據當天或每月的實際而定。包括副食品類、糧油類、肉類、蔬菜類、包點粉面類、水果類的采購 | 按招標文件條款和采購人服務標準為準 | 合同生效之日起1年 | 按招標文件條款和采購人服務標準為準 |
合同包4(D組飯堂食材配送服務):
服務類(廣東百坊膳食供應鏈管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 食品和飲料批發服務 | D組飯堂食材配送服務 | 完全響應招標服務范圍 | 完全響應招標服務要求 | 合同生效之日起1年。 | 完全響應招標服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧丹華、陳秀娟、朱秀云、王小利、鄧小聰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按招標文件規定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | A組飯堂食材配送服務 | 2 | 中標(成交)供應商 |
2 | B組飯堂食材配送服務 | 2 | 中標(成交)供應商 |
3 | C組飯堂食材配送服務 | 2 | 中標(成交)供應商 |
4 | D組飯堂食材配送服務 | 2 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(A組飯堂食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 45.00 | 9.78 | 94.38 | 1 | 1 |
清遠市富翔食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 45.00 | 9.67 | 94.27 | 2 | 2 |
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 45.00 | 9.78 | 93.18 | 3 | |
廣東百坊膳食供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 45.00 | 9.67 | 91.27 | 4 | |
清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 9.67 | 90.67 | 5 | |
清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 45.00 | 9.67 | 90.07 | 6 | |
百粵優鮮(清遠)農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 45.00 | 10.00 | 89.80 | 7 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 9.78 | 82.78 | 8 | |
清遠富麗食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 9.67 | 61.67 | 9 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 9.89 | 31.89 | 10 |
合同包2(B組飯堂食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市富翔食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 45.00 | 9.67 | 94.27 | 1 | 1 |
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 45.00 | 9.78 | 93.18 | 2 | 2 |
廣東百坊膳食供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 45.00 | 9.67 | 91.27 | 3 | |
清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 9.67 | 90.67 | 4 | |
清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 45.00 | 9.67 | 90.07 | 5 | |
百粵優鮮(清遠)農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 45.00 | 10.00 | 89.80 | 6 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 9.78 | 82.78 | 7 | |
清遠富麗食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 9.67 | 61.67 | 8 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 9.89 | 31.89 | 9 | |
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據招標文件“兼投不兼中”定標原則的規定,該公司已在采購包1中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 |
合同包3(C組飯堂食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 45.00 | 9.78 | 93.18 | 1 | 1 |
廣東百坊膳食供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 45.00 | 9.67 | 91.27 | 2 | 2 |
清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 9.67 | 90.67 | 3 | |
清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 45.00 | 9.67 | 90.07 | 4 | |
百粵優鮮(清遠)農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 45.00 | 10.00 | 89.80 | 5 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 9.78 | 82.78 | 6 | |
清遠富麗食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 9.67 | 61.67 | 7 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 9.89 | 31.89 | 8 | |
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據招標文件“兼投不兼中”定標原則的規定,該公司已在采購包1中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 | |||||||
清遠市富翔食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據招標文件“兼投不兼中”定標原則的規定,該公司已在采購包2中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 |
合同包4(D組飯堂食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東百坊膳食供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 45.00 | 9.67 | 91.27 | 1 | 1 |
清遠市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 9.67 | 90.67 | 2 | 2 |
清遠市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 45.00 | 9.67 | 90.07 | 3 | |
百粵優鮮(清遠)農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 45.00 | 10.00 | 89.80 | 4 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 9.78 | 82.78 | 5 | |
清遠富麗食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 9.67 | 61.67 | 6 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 3.00 | 9.89 | 31.89 | 7 | |
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據招標文件“兼投不兼中”定標原則的規定,該公司已在采購包1中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 | |||||||
清遠市富翔食品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據招標文件“兼投不兼中”定標原則的規定,該公司已在采購包2中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 | |||||||
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據招標文件“兼投不兼中”定標原則的規定,該公司已在采購包3中推薦為第一中標候選人,故不能再參與該包的評審。 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:清遠市清城區人民政府東城街道辦事處
地 址:廣東省清遠市清城區東城長埔開發區
聯系方式:0763-3921387(聯系人:黃小姐)
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市眾誠招標代理有限公司
地 址:廣東省清遠市清城區人民一路7號附1號凱晴公館3層03號
聯系方式:0763-3889689-607
3.項目聯系方式
項目聯系人:雷小姐
電 話:0763-3889689-607
清遠市眾誠招標代理有限公司
2025年02月26日