一、項(xiàng)目編號(hào):DCCG2025080
二、項(xiàng)目名稱:東莞市東城中學(xué)飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞順楓農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東城中路東城段688號(hào)24棟102室 | 下浮率:5.00% |
廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道莞溫路314號(hào)5棟101室 | 下浮率:6.00% |
廣東中美膳食管理有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段11號(hào)2205室 | 下浮率:18.00% |
東莞鴻鵬餐飲集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道余屋大街88號(hào)103室 | 下浮率:7.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(東莞順楓農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的1:肉類) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 |
1-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的2:副食類) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 |
1-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的3:飲品類) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 |
1-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的4:蔬果類) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 |
服務(wù)類(廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的1:肉類) | 滿足招標(biāo)文件需求 | 滿足招標(biāo)文件需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 滿足招標(biāo)文件需求 |
1-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的2:副食類) | 滿足招標(biāo)文件需求 | 滿足招標(biāo)文件需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 滿足招標(biāo)文件需求 |
1-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的3:飲品類) | 滿足招標(biāo)文件需求 | 滿足招標(biāo)文件需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 滿足招標(biāo)文件需求 |
1-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的4:蔬果類) | 滿足招標(biāo)文件需求 | 滿足招標(biāo)文件需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 滿足招標(biāo)文件需求 |
服務(wù)類(廣東中美膳食管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的1:肉類) | 符合本項(xiàng)目服務(wù)范圍 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)要求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的2:副食類) | 符合本項(xiàng)目服務(wù)范圍 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)要求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的3:飲品類) | 符合本項(xiàng)目服務(wù)范圍 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)要求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的4:蔬果類) | 符合本項(xiàng)目服務(wù)范圍 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)要求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 符合本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
服務(wù)類(東莞鴻鵬餐飲集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的1:肉類) | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 |
1-2 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的2:副食類) | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 |
1-3 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的3:飲品類) | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 |
1-4 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的4:蔬果類) | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達(dá)到合同標(biāo)的金額時(shí),合同終止。 | 詳見招標(biāo)文件用戶需求 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
鄧玉真、楊義尚、林彩霞、梁韻儀、易多葉、龔波、廖東輝(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
按照招標(biāo)文件約定。飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的1:肉類)的中標(biāo)供應(yīng)商為:東莞順楓農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司;飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的2:副食類)的中標(biāo)供應(yīng)商為:廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司;飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的3:飲品類)的中標(biāo)供應(yīng)商為:廣東中美膳食管理有限公司;飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)(標(biāo)的4:蔬果類)的中標(biāo)供應(yīng)商為:東莞鴻鵬餐飲集團(tuán)有限公司。
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞順楓農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 25.00 | 17.26 | 95.55 | 1 | 1 |
廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 25.00 | 17.45 | 94.02 | 2 | 2 |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.14 | 25.00 | 20.00 | 93.14 | 3 | 3 |
東莞鴻鵬餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.43 | 25.00 | 17.63 | 93.06 | 4 | 4 |
廣東合鑫膳食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 25.00 | 17.63 | 92.06 | 5 | |
東莞市穗豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 25.00 | 19.01 | 91.30 | 6 | |
東莞市豐盛年農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 17.26 | 90.26 | 7 | |
廣東山農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.86 | 25.00 | 17.26 | 90.12 | 8 | |
東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 25.00 | 17.98 | 89.55 | 9 | |
東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 25.00 | 17.83 | 89.40 | 10 | |
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 25.00 | 17.83 | 89.26 | 11 | |
廣東富豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 25.00 | 17.26 | 89.26 | 12 | |
增米餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.86 | 25.00 | 17.26 | 89.12 | 13 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 25.00 | 17.26 | 88.69 | 14 | |
廣東海客農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 25.00 | 18.64 | 88.21 | 15 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 25.00 | 18.22 | 87.93 | 16 | |
三天(廣東)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 25.00 | 17.45 | 87.59 | 17 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 23.00 | 18.64 | 86.93 | 18 | |
東莞市常青葉貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 23.00 | 17.26 | 86.12 | 19 | |
廣東山禾農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 25.00 | 17.26 | 85.83 | 20 | |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 25.00 | 17.26 | 85.69 | 21 | |
廣東天智餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 25.00 | 18.22 | 85.65 | 22 | |
東莞市國(guó)味膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 23.00 | 17.26 | 85.40 | 23 | |
廣州東升農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 23.00 | 17.45 | 84.02 | 24 | |
廣東路塘膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 23.00 | 17.26 | 82.26 | 25 | |
廣東綠田農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 21.00 | 17.26 | 78.26 | 26 | |
廣東中禾云食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 23.00 | 17.26 | 76.97 | 27 | |
東莞市永崢隆膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 23.00 | 17.45 | 73.59 | 28 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市東城中學(xué)
地 址:東莞市東城街道莞溫路509號(hào)
聯(lián)系方式:0769-22765961
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:東莞市東城招投標(biāo)服務(wù)所
地 址:東莞市東城街道東城路561號(hào)街道辦事處2號(hào)樓二樓(東城街道公共資源交易大廳)
聯(lián)系方式:0769-22491926
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:袁先生
電 話:0769-22491926
東莞市東城招投標(biāo)服務(wù)所
2025年08月01日