一、項目編號:440001-2025-19091
二、項目名稱:東莞市中級人民法院食堂食材配送服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(食堂食材配送(服務(wù)期開始第1、4、7、10個月)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道大蓮塘長盛街4號6號樓 | 優(yōu)惠率:3.00% |
合同包2(食堂食材配送(服務(wù)期開始第2、5、8、11個月)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應鏈集團有限公司 | 東莞市萬江街道水蛇涌社區(qū)教育路一橫巷9號 | 優(yōu)惠率:2.00% |
合同包3(食堂食材配送(服務(wù)期開始第3、6、9、12個月)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)沙王路 16 號 102 室 | 優(yōu)惠率:3.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食堂食材配送(服務(wù)期開始第1、4、7、10個月)):
服務(wù)類(鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送(服務(wù)期開始第1、4、7、10個月) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 合同期為1年(即12個月),服務(wù)期為合同期開始的第1、4、7、10個月 | 按招標文件要求 |
合同包2(食堂食材配送(服務(wù)期開始第2、5、8、11個月)):
服務(wù)類(廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應鏈集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送(服務(wù)期開始第2、5、8、11個月) | 東莞市中級人民法院食堂食材配送服務(wù) | 根據(jù)招標文件第二章采購需求內(nèi)容 | 合同期為1年(即12個月),服務(wù)期為合同期開始的第2、5、8、11個月; | 根據(jù)招標文件第二章采購需求內(nèi)容 |
合同包3(食堂食材配送(服務(wù)期開始第3、6、9、12個月)):
服務(wù)類(東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 食堂食材配送(服務(wù)期開始第3、6、9、12個月) | 采購人指定的地點 | 按照招標文件的一切要求 | 合同期為1年(即12個月),服務(wù)期為合同期開始的第3、6、9、12個月 | 按照招標文件的標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
莫小恩(采購人代表)、吳麗娟、王蓮輝、潘斐、葉志偉
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
中標服務(wù)費參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進法計算,以各采購包的采購預算作為各采購包收費的計算依據(jù)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂食材配送(服務(wù)期開始第1、4、7、10個月) | 1.6440 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂食材配送(服務(wù)期開始第2、5、8、11個月) | 1.6440 | 中標(成交)供應商 |
3 | 食堂食材配送(服務(wù)期開始第3、6、9、12個月) | 1.6440 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食堂食材配送(服務(wù)期開始第1、4、7、10個月)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 45.00 | 8.97 | 91.77 | 1 | 1 |
廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.88 | 89.88 | 2 | 2 |
東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 42.00 | 8.97 | 86.37 | 3 | 3 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 45.00 | 9.67 | 84.27 | 4 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 45.00 | 10.00 | 83.60 | 5 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 45.00 | 9.16 | 83.56 | 6 | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.16 | 82.96 | 7 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 9.16 | 82.56 | 8 | |
東莞市綠之源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 44.00 | 9.16 | 79.76 | 9 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 45.00 | 9.16 | 79.56 | 10 |
合同包2(食堂食材配送(服務(wù)期開始第2、5、8、11個月)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.88 | 89.88 | 2 | 1 |
東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 42.00 | 8.97 | 86.37 | 3 | 2 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 45.00 | 9.67 | 84.27 | 4 | 3 |
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 45.00 | 8.97 | 91.77 | 1 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 45.00 | 10.00 | 83.60 | 5 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 45.00 | 9.16 | 83.56 | 6 | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.16 | 82.96 | 7 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 9.16 | 82.56 | 8 | |
東莞市綠之源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 44.00 | 9.16 | 79.76 | 9 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 45.00 | 9.16 | 79.56 | 10 | |
廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 29.00 | 8.97 | 66.17 | 11 | |
東莞市添添聚源味飲食服務(wù)有限公司東莞配送中心 | 通過 | 通過 | 27.20 | 17.00 | 9.67 | 53.87 | 12 |
合同包3(食堂食材配送(服務(wù)期開始第3、6、9、12個月)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 42.00 | 9.79 | 87.19 | 3 | 1 |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 45.00 | 8.91 | 84.11 | 4 | 2 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 45.00 | 9.50 | 84.10 | 5 | 3 |
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 45.00 | 8.81 | 91.61 | 1 | |
廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.72 | 89.72 | 2 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 45.00 | 9.83 | 83.43 | 6 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 10.00 | 83.40 | 7 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 45.00 | 9.00 | 83.40 | 8 | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.00 | 82.80 | 9 | |
東莞市綠之源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 44.00 | 10.00 | 80.60 | 10 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 45.00 | 9.00 | 79.40 | 11 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省東莞市中級人民法院
地 址:廣東省東莞市莞城街道東城西路187號
聯(lián)系方式:0769-89811169
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:三方誠信招標有限公司東莞分公司
地 址:東莞市南城街道鴻福西路81號國際商會大廈706室
聯(lián)系方式:0769-21682660-620
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王佳濤
電 話:0769-21682660-620
三方誠信招標有限公司東莞分公司
2025年06月26日