一、項(xiàng)目編號(hào):06-04-04A-2025-D-E08527
二、項(xiàng)目名稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目(家禽、水產(chǎn)、蔬果類)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目(家禽、水產(chǎn)、蔬果類)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道橫涌村民委員會(huì)“驛崗”之1號(hào)(一照多址) | 折扣率:93.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目(家禽、水產(chǎn)、蔬果類)):
服務(wù)類(廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目(家禽、水產(chǎn)、蔬果類) | 2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目(家禽、水產(chǎn)、蔬果類) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 自合同生效約定之日起,服務(wù)期為2年。 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李華英(采購(gòu)人代表)、羅國(guó)信、李震乾、朱斌、成巧
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式,以中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按下列計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的70.00%計(jì)算并繳納。100萬(wàn)以下,收費(fèi)費(fèi)率1.5%;100-500萬(wàn),收費(fèi)費(fèi)率0.8%;500-1000萬(wàn),收費(fèi)費(fèi)率0.45%;1000-5000萬(wàn),收費(fèi)費(fèi)率0.25%;5000-10000萬(wàn),收費(fèi)費(fèi)率0.1%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目(家禽、水產(chǎn)、蔬果類) | 3.605 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目(家禽、水產(chǎn)、蔬果類)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 50.00 | 8.55 | 92.95 | 1 | 1 |
佛山市華誠(chéng)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 50.00 | 9.46 | 92.66 | 2 | |
佛山康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 50.00 | 8.83 | 91.23 | 3 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.60 | 50.00 | 8.55 | 91.15 | 4 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 50.00 | 8.64 | 89.84 | 5 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 49.00 | 9.03 | 89.83 | 6 | |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 49.50 | 8.64 | 89.34 | 7 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.20 | 50.00 | 8.83 | 89.03 | 8 | |
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 50.00 | 9.03 | 88.83 | 9 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 50.00 | 9.03 | 88.63 | 10 | |
廣東順控食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 50.00 | 8.64 | 88.24 | 11 | |
廣東味康鮮食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.40 | 50.00 | 8.64 | 88.04 | 12 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 50.00 | 9.03 | 88.03 | 13 | |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 50.00 | 8.93 | 87.93 | 14 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 50.00 | 9.03 | 87.83 | 15 | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 50.00 | 10.00 | 87.40 | 16 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 50.00 | 8.64 | 87.04 | 17 | |
佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.20 | 50.00 | 8.83 | 87.03 | 18 | |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 50.00 | 8.93 | 86.73 | 19 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 50.00 | 8.83 | 86.63 | 20 | |
廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 50.00 | 8.55 | 86.35 | 21 | |
廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 49.00 | 9.46 | 86.26 | 22 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 49.50 | 9.24 | 85.94 | 23 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 49.00 | 8.83 | 85.43 | 24 | |
廣東豐穗食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.60 | 48.50 | 8.64 | 83.74 | 25 | |
廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 46.00 | 8.37 | 83.57 | 26 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 44.00 | 8.37 | 83.37 | 27 | |
首墾食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 47.00 | 9.35 | 83.15 | 28 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 40.50 | 8.93 | 75.23 | 29 | |
成都憶農(nóng)食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 40.00 | 8.64 | 72.64 | 30 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)中醫(yī)院)
地 址:順德區(qū)大良街道順?lè)迳鐓^(qū)金沙大道12號(hào)
聯(lián)系方式:0757-22322502
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:公誠(chéng)管理咨詢有限公司
地 址:佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)佛山新城君蘭路8號(hào)前海人壽金融中心7樓
聯(lián)系方式:0757-82724379
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:涂倩、郭健漢、許小佳
電 話:0757-82724379
公誠(chéng)管理咨詢有限公司
2025年05月29日