一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:ZY-Q140G2094F14413
原公告的采購項目名稱:廣州南站地區管理委員會、石壁街道辦事處2025年-2026年飯堂食材采購項目
首次公告日期:2024年11月26日
二、更正信息
合同包1(廣州南站地區管理委員會、石壁街道辦事處2025年-2026年飯堂食材采購項目):
更正事項:采購結果
更正內容:
原公告的合同包1(廣州南站地區管理委員會、石壁街道辦事處2025年-2026年飯堂食材采購項目)中標狀態:中標,更正為:未中標。廢標原因為:因采購項目變故,本項目廢標。。
其他內容不變
更正日期:2025年01月14日
三、其他補充事項
合同包1(廣州南站地區管理委員會、石壁街道辦事處2025年-2026年飯堂食材采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東金開味農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 30.00 | 4.66 | 7.96 | 88.82 | 1 | 1 |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 4.59 | 8.04 | 86.43 | 2 | 2 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 30.00 | 4.57 | 7.79 | 84.56 | 3 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 4.59 | 8.31 | 82.70 | 4 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 28.00 | 4.71 | 8.22 | 82.33 | 5 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 4.71 | 7.71 | 82.22 | 6 | |
鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 30.00 | 4.71 | 7.91 | 79.22 | 7 | |
深圳市金谷行農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 30.00 | 4.54 | 10.00 | 71.74 | 8 | |
祿苑農業開發集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 26.50 | 4.66 | 8.71 | 71.07 | 9 | |
廣州市供銷穗農供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 23.50 | 4.61 | 7.79 | 61.50 | 10 | |
廣州同成飲食服務管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其它評審不通過 |
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區人民政府石壁街道辦事處
地 址:廣州番禺鐘村鐘韋路73號
聯系方式:020-39906605
2.采購代理機構信息
名 稱:中曜招標股份有限公司橋南分公司
地 址:廣東省廣州市番禺區橋南街匯景大道224號
聯系方式:13802940460
3.項目聯系方式
項目聯系人:鐘健文
電 話:13802940460
中曜招標股份有限公司橋南分公司
2025年01月14日